loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Infosys Apr 30, 2025 614.46 27.20 9.05
Equity-TCS Apr 30, 2025 520.61 23.05 9.36
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 245.40 10.86 12.39
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 231.52 10.25 21.00
Equity-Wipro Apr 30, 2025 166.60 7.38 5.15
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 137.63 6.09 10.22
Equity-Coforge Apr 30, 2025 118.15 5.23 2.84
Equity-LTIMindtree Apr 30, 2025 102.90 4.56 16.63
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 68.16 3.02 12.77
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 50.09 2.22 26.81
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 2.37 0.09 0.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 1.03 0.05 -49.62
Cash & Cash Equivalent-C C I Apr 30, 2025 0.01 0.00 483.33